技能検定合格者数のご報告
23年前期技能検定合格者
1級合格者 2名
2級合格者 2名
| 《取得技能資格》 | ||
| 級 | 資格名 | 人数 |
| 1級 | 数値制御盤作業 | 25 |
| 数値制御フライス盤作業 | 14 | |
| マシニングセンタ作業 | 6 | |
| 数値制御形掘り放電作業 | 6 | |
| ワイヤ放電加工作業 | 2 | |
| 機械製図CAD作業 | 1 | |
| 2級 | 普通旋盤作業 | 1 |
| 数値制御盤作業 | 13 | |
| 数値制御フライス盤作業 | 10 | |
| 数値制御形掘り放電作業 | 9 | |
| ワイヤ放電加工作業 | 4 | |
| 一般熱処理作業 | 3 | |
| 浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 | 1 | |
| 機械製図CAD作業 | 9 | |
| 機械検査 | 2 | |





